Volkswagen Settlement DC Fast Electric Vehicle Charging Awards
DEQ funded 163 new DC fast ports at 82 sites across the state. These projects will prevent more than 5,500 tons of greenhouse gases from entering the atmosphere.
Applications Funded | Ports Funded | Lifetime NOx Reduction (tons) | Lifetime GHG Reduction (tons) | Lifetime CO Emission Reductions (tons) | Lifetime PM Emission Reductions (tons) | Lifetime HC Emission Reductions (tons) | Award Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 163 | 0.57 | 5,596.00 | 27.7 | 0.06 | 3.28 | $9,614,391 |
Return to Volkswagen Settlement: EV Charging Infrastructure webpage
VW Program Phase | Sub Program | Organization Name | Project Title | County | County Classification | Historically Under-Resourced County | Lifetime NOx Emission Reductions (short tons) | Lifetime HC Emission Reductions (short tons) | Lifetime GHG Emission Reductions (short tons) | Lifetime PM Emission Reductions (short tons) | Lifetime CO Emission Reductions (short tons) | Project Total Cost | VW$ Requested | Matching Funds | Other Funding | Other Funding Source | Funding Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | EMCEMC Office | Edgecombe | Rural | Yes | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $116,036.13 | $71,415.70 | $0.00 | $44,620.43 | EMCEMC & ChargePoint | $71,415.70 |
Phase 1 | Priority Corridors | City of Lexington | Lexington Starbucks | Davidson | Suburban | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $68,718.10 | $53,525.00 | $15,193.10 | $0.00 | $53,525.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Boone Offie Blue Ridge Energy | Watauga | Rural | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $122,317.71 | $73,180.50 | $0.00 | $49,137.21 | Blue Ridge Energy & ChargePoint | $73,180.50 |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Swift Island BP Randolph EMC | Montgomery | Rural | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $114,536.13 | $71,673.78 | $0.00 | $42,862.35 | Randolph EMC & chargePoint | $71,673.78 |
Phase 1 | Priority Corridors | City of Wilson | Wilson2 | Wilson | Rural | Yes | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $143,512.97 | $102,400.00 | $41,112.97 | $0.00 | $102,400.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | City of New Bern | New Bern Red Bear Lot | Craven | Rural | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $161,541.64 | $128,715.96 | $32,825.68 | $0.00 | $128,715.96 | |
Phase 1 | Priority Corridors | City of Wilmington | City of Wilmington DC Fast Charger Project | New Hanover | Urban | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $163,430.00 | $163,430.00 | $0.00 | $0.00 | $163,430.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Oasis Travel Roanoke EC | Halifax | Rural | Yes | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $118,509.77 | $61,883.61 | $0.00 | $56,626.16 | Roanoke EMC & ChargePoint | $61,883.61 |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Tanglewood McDonald's | Pasquotank | Rural | Yes | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $112,104.19 | $74,534.13 | $0.00 | $37,570.06 | Albermarle & ChargePoint | $74,534.13 |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | McDonald's - Energy United | Davie | Rural | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $119,516.40 | $74,543.13 | $0.00 | $44,973.27 | EnergyUnited & ChargePoint | $74,543.13 |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Pilot Travel Center Haywood EMC | Haywood | Rural | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $116,996.55 | $72,716.34 | $0.00 | $44,280.21 | Haywood & ChargePoint | $72,716.34 |
Phase 1 | Priority Corridors | SHIV Sumangala LLC | Smart Shop #2 | Guilford | Urban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $625,504.47 | $500,403.58 | $125,100.89 | $0.00 | $250,201.79 | |
Phase 1 | Priority Corridors | NR Edge Property Owner LLC | Carraway Village | Orange | Suburban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $175,010.30 | $140,008.24 | $35,002.06 | $0.00 | $140,008.24 | |
Phase 1 | Priority Corridors | Chatham County | Siler City Smithfield's US64 and US421 | Chatham | Rural | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $103,714.00 | $82,971.20 | $20,742.80 | $0.00 | $82,971.20 | |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Arby's Mebane Piedmont EMC | Alamance | Suburban | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $105,128.61 | $63,832.94 | $0.00 | $41,295.67 | Piedmont & ChargePoint | $63,832.94 |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Carrboro Plaza Piedmont EMC | Orange | Suburban | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $106,348.24 | $64,769.20 | $0.00 | $41,579.04 | Piedmont & ChargePoint | $64,769.20 |
Phase 1 | Priority Corridors | Piedmont Authority for Regional Transportation | Graham Electric Vehicle DC Fast Charging Stations | Alamance | Suburban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $70,138.00 | $70,138.00 | $0.00 | $0.00 | $70,138.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | Henderson County | Courthouse Overflow | Henderson | Suburban | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $111,989.53 | $111,989.53 | $0.00 | $0.00 | $111,989.53 | |
Phase 1 | Priority Corridors | City of Kinston | Kinston North Herritage | Lenoir | Rural | Yes | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $85,132.30 | $71,344.00 | $13,788.30 | $0.00 | $71,344.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | EVgo Services LLC | Lowes Foods Guilford College Jamestown 2x Terra 54HV 50 kW | Guilford | Urban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $159,760.51 | $111,849.49 | $47,911.02 | $0.00 | $111,849.49 | |
Phase 1 | Priority Corridors | Town of Marshville | Electric Vehicle DC Fast Charger | Union | Suburban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $91,277.00 | $91,027.00 | $250.00 | $0.00 | $91,027.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | EVgo Services LLC | Lowes Foods Brier Creek Raleigh BTC HP 200kW | Wake | Urban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $200,258.45 | $150,169.35 | $50,089.10 | $0.00 | $150,169.35 | |
Phase 1 | Priority Corridors | North Carolina Electric Membership Corporation | Greenbriar Village Cafe Energy United | Davie | Rural | No | 0.0026 | 0.0238 | 26.3 | 0.0002 | 0.1495 | $122,061.13 | $74,543.13 | $0.00 | $47,518.00 | Energy United & ChargePoint | $74,543.13 |
Phase 1 | Priority Corridors | City of Morganton | Morganton Union Street | Burke | Rural | Yes | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $142,960.63 | $117,626.00 | $25,334.63 | $0.00 | $117,626.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | City of Morganton | Morganton Bush Drive | Burke | Rural | Yes | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $142,960.63 | $117,626.00 | $25,334.63 | $0.00 | $117,626.00 | |
Phase 1 | Priority Corridors | EVgo Services LLC | Lowes Foods Erwin Mills | Cabarrus | Suburban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $196,007.21 | $147,014.50 | $48,992.71 | $0.00 | $147,014.50 | |
Phase 1 | Priority Corridors | EMPIRE ESTATE LLC | STOP N GO #5 | Wake | Urban | No | 0.0052 | 0.0477 | 52.6 | 0.0003 | 0.2989 | $92,308.00 | $69,231.00 | $23,077.00 | $0.00 | $69,231.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | TOWN OF WILLIAMSTON | Downtown is electrified | Martin | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $267,372.00 | $261,372.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $261,372.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Town of Windsor | Granville St. Charging Stations | Bertie | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $137,068.00 | $119,568.00 | $17,500.00 | No | $119,568.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Blink Network LLC | Blink Network DCFC Econolodge | Pasquotank | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $167,374.00 | $117,161.00 | $50,213.00 | No | $117,161.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Blink Network LLC | Blink Network DCFC Comfort Inn | Cabarrus | Suburban | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $309,063.00 | $216,345.00 | $92,718.00 | No | $192,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | NC Electric Membership Corp | Tri-County EMC Sandpiper Seafood | Lenoir | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $266,944.00 | $96,000.00 | $170,944.00 | No | $96,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | NC Electric Membership Corp | Albemarle EMC Office | Perquimans | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $98,076.00 | $48,000.00 | $50,076.00 | No | $48,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Circle K Stores, INC. | Circle K 2372 Zephyr Rd Dobson, NC | Surry | Rural | No | 0.0103 | 0.095 | 105 | 0.0007 | 0.598 | $507,079.00 | $228,000.00 | $279,079.00 | No | $228,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Refuel Operating Company, LLC | Refuel 1155 - Biscoe NC | Montgomery | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $239,887.00 | $182,400.00 | $54,287.00 | $3,200.00 | $182,400.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Jernigan Oil Company | Duck Thru - Columbia | Tyrrell | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $244,198.00 | $182,400.00 | $58,598.00 | $3,200.00 | $182,400.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Blink Network LLC | Blink Network DCFC Morganton Plaza Burke | Burke | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $309,063.00 | $216,345.00 | $92,718.00 | No | $216,345.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Blink Network LLC | Blink Network DCFC Country Inn Roanoke Rapids | Halifax | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $309,063.00 | $216,345.00 | $92,718.00 | No | $216,345.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | EVgo Services LLC | Blakeney Shopping Center | Mecklenburg | Urban | No | 0.0103 | 0.095 | 105 | 0.0007 | 0.598 | $461,022.00 | $100,000.00 | $361,022.00 | No | $85,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Blink Network LLC | Blink Network DCFC Dunkin Donuts Scotland County | Scotland | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $167,374.00 | $117,161.00 | $50,213.00 | No | $117,161.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | EVgo Services LLC | Market at Colonnade | Wake | Urban | No | 0.0103 | 0.095 | 105 | 0.0007 | 0.598 | $600,249.00 | $100,000.00 | $500,249.00 | No | $100,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Universal EV LLC | DCFC 027_SureStay Hotel By Best Western_Shallotte | Mecklenburg | Urban | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $118,250.00 | $59,125.00 | $59,125.00 | No | $59,125.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Universal EV LLC | DCFC 023_Microtel Inn & Suites by Wyndham Camp_Jacksonville | Onslow | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $118,250.00 | $59,125.00 | $59,125.00 | No | $59,125.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Universal EV LLC | DCFC 022_Country Inn & Suites by Radisson_Fayetteville | Cumberland | Suburban | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $118,250.00 | $59,125.00 | $59,125.00 | No | $59,125.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Pilot Travel Centers LLC | Pilot Flying J Store 7983 | Rowan | Suburban | Yes | 0.013 | 0.1192 | 131.5 | 0.001 | 0.747 | $630,842.00 | $192,000.00 | $438,842.00 | No | $192,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Pilot Travel Centers LLC | Pilot Flying J Store 6996 | Duplin | Rural | Yes | 0.013 | 0.1192 | 131.5 | 0.001 | 0.747 | $630,842.00 | $228,000.00 | $402,842.00 | No | $228,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Pilot Travel Centers LLC | Pilot Flying J Store 6990 | Johnston | Rural | No | 0.013 | 0.1192 | 131.5 | 0.001 | 0.747 | $630,842.00 | $228,000.00 | $402,842.00 | No | $228,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Blink Network LLC | Blink Network DCFC DD Gold | Wayne | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $167,374.00 | $117,161.00 | $50,213.00 | No | $117,161.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Pilot Travel Centers LLC | Pilot Flying J Store 393 | Haywood | Rural | No | 0.013 | 0.1192 | 131.5 | 0.001 | 0.747 | $630,842.00 | $228,000.00 | $402,842.00 | No | $228,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Universal EV LLC | DCFC 019_Quality Inn | Columbus | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $118,250.00 | $59,125.00 | $59,125.00 | No | $59,125.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Pilot Travel Centers LLC | Pilot Flying J Store 682 | Alamance | Suburban | No | 0.013 | 0.1192 | 131.5 | 0.001 | 0.747 | $630,842.00 | $192,000.00 | $438,842.00 | No | $192,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Universal EV LLC | DCFC 006_Americas Best Value Inn_Jonesville | Yadkin | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $118,250.00 | $59,125.00 | $59,125.00 | No | $59,125.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Circle K Stores, INC. | Circle K #2723123 - 873 Longbranch Road Dunn, NC | Harnett | Rural | No | 0.0103 | 0.095 | 105 | 0.0007 | 0.598 | $507,079.00 | $228,000.00 | $279,079.00 | No | $228,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Circle K Stores, INC. | Circle K #2723174 - 1234 E. Main Street Havelock, NC | Craven | Rural | No | 0.0103 | 0.095 | 105 | 0.0007 | 0.598 | $507,079.00 | $228,000.00 | $279,079.00 | No | $228,000.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Blink Network LLC | Blink Network DCFC- Pender Landing | Pender | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $167,374.00 | $117,161.00 | $50,213.00 | No | $117,161.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Universal EV LLC | DCFC009_Quality Inn_Reidsville | Rockingham | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $118,250.00 | $59,125.00 | $59,125.00 | No | $59,125.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Universal EV LLC | DCFC008_Comfort Inn & Suites_Durham | Durham | Urban | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $118,250.00 | $59,125.00 | $59,125.00 | No | $59,125.00 | |
Phase 2 | Priority Corridors | Murphy Electric Power Board | Cherokee | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $273,487.00 | $54,697.00 | No | $218,790.00 | $54,697.00 | ||
Phase 2 | Existing Sites | Town of Dallas | Dallas DC Fast Existing Site | Gaston | Suburban | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $57,785.00 | $45,000.00 | $12,785.00 | No | $45,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | Hackney Petroleum INC | The Local Market Waynesville DCFC Expansion | Haywood | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $81,407.00 | $46,000.00 | $35,407.00 | No | $46,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | City of Durham | City of Durham Fast Charger Replacement | Durham | Urban | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $104,140.00 | $57,500.00 | $46,640.00 | No | $57,500.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | Town of Waynesville | Downtown Waynesville Replacement Fast Charger | Haywood | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $127,279.00 | $98,287.00 | $28,992.00 | No | $90,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | County of Anson | Anson County DC Fast Charge-Existing Station | Anson | Rural | Yes | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $70,070.00 | $57,500.00 | $12,570.00 | No | $57,500.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | NC Electric Membership Corp | Blue Ridge Energy - Boone Office Expansion | Watauga | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $82,372.00 | $46,000.00 | $36,372.00 | No | $46,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | NC Electric Membership Corp | Cape Hatteras EMC Avon Pier Expansion | Dare | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $82,372.00 | $46,000.00 | $36,372.00 | No | $46,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | NC Electric Membership Corp | Piedmont EMC at Carrboro Plaza Expansion | Orange | Suburban | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $82,372.00 | $46,000.00 | $36,372.00 | No | $46,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | EVgo Services LLC | Sheetz Store 480 | Wake | Urban | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $54,583.00 | $36,000.00 | $18,583.00 | No | $36,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | EVgo Services LLC | Sheetz Store 555 | Wake | Urban | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $55,222.00 | $36,000.00 | $19,222.00 | No | $36,000.00 | |
Phase 2 | Existing Sites | Mark Oil Company, INC | Rocky River BP - DC Fast Existing Site Upgrade | Iredell | Suburban | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $215,749.00 | $120,000.00 | $95,749.00 | No | $120,000.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | NC Department of Natural and Cultural Resources | Historic Edenton | Chowan | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $133,106.00 | $76,000.00 | No | No | $76,000.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | NC Department of Natural and Cultural Resources | Charging Up NC: Historic Bath | Beaufort | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $133,106.00 | $76,000.00 | No | No | $76,000.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | NC Department of Natural and Cultural Resources | Charging Up NC: Stone Mountain State Park | Alleghany | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $133,106.00 | $76,000.00 | No | No | $76,000.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | NC Department of Natural and Cultural Resources | Hanging Rock State Park | Stokes | Rural | No | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | No | $76,000.00 | No | No | $76,000.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | Town of Warrenton | EV Charging Station - Courthouse Square | Warren | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $141,742.00 | $141,742.00 | No | No | $141,742.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | NC Department of Natural and Cultural Resources | Jones Lake State Park | Bladen | Rural | Yes | 0.003 | 0.024 | 26 | 0.0002 | 0.15 | $76,000.00 | $76,000.00 | No | No | $76,000.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | Universal EV LLC | 2025 DCFC Project_Shivs Corner | Richmond | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $232,070.00 | $185,656.00 | $46,414.00 | No | $185,656.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | Universal EV LLC | 2025 DCFC Project_Holiday Inn Express & Suites Sanford | Lee | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $233,390.00 | $186,712.00 | $46,678.00 | No | $186,712.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | Blue Ridge EMC | Blue Ridge Energy Caldwell District Office | Caldwell | Rural | Yes | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $113,136.00 | $76,920.00 | $36,216.00 | No | $76,000.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | Blink Network LLC | Blink - Royal Farms Caratoke Grandy | Currituck | Rural | No | 0.0103 | 0.095 | 105 | 0.0007 | 0.598 | $461,811.00 | $317,267.00 | $144,544.00 | No | $317,267.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | Blink Network LLC | Blink - Royal Farms Stantonsburg, Greenville | Pitt | Suburban | No | 0.0103 | 0.095 | 105 | 0.0007 | 0.598 | $461,811.00 | $317,267.00 | $144,544.00 | No | $317,267.00 | |
Phase 2 | Community & Destination | Blink Network LLC | Blink - Sandhills Shopping Center Sandhills Blvd-Aberdeen | Moore | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $497,811.00 | $342,467.00 | $155,344.00 | No | $174,103.99 | |
Phase 2 | Community & Destination | Arko Convenience Stores, LLC | 6740 NC 96 Highway W, Youngsville NC 27596 | Franklin | Rural | No | 0.005 | 0.048 | 52.6 | 0.0003 | 0.299 | $198,053.00 | $138,637.00 | $59,416.00 | No | $138,637.00 |
This page was last modified on 08/05/2025