Volkswagen Settlement Level 2 Electric Vehicle Charging Awards
DEQ funded 839 Level 2 ports at 240 sites across the state. These projects will prevent more than 12,600 tons of greenhouse gases from entering the atmosphere.
Applications Funded | Ports Funded | Lifetime NOx Reduction (tons) | Lifetime GHG Reduction (tons) | Lifetime CO Emission Reductions (tons) | Lifetime PM Emission Reductions (tons) | Lifetime HC Emission Reductions (tons) | Award Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 839 | 1.33 | 12,618.94 | 65.0 | 0.140 | 6.71 | $4,406,778 |
Return to Volkswagen Settlement: EV Charging Infrastructure webpage
VW Program Phase | Sub Program | Organization Name | Project Title | County | County Classification | Historically Under-Resourced County | Lifetime NOx Emission Reductions (short tons) | Lifetime HC Emission Reductions (short tons) | Lifetime GHG Emission Reductions (short tons) | Lifetime PM Emission Reductions (short tons) | Lifetime CO Emission Reductions (short tons) | VW$ Requested | Funding Amount | Port Total | Charging Port kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase 1 | Public Access | Town of Black Mountain | Charging Infrastructure | Buncombe | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 8 |
Phase 1 | Public Access | Town of Black Mountain | Charging Infrastructure - Library | Buncombe | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 8 |
Phase 1 | Public Access | Town of Carrboro | Dr. Martin Luther King Jr. Park Station | Orange | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Mills River | Mills River Park Renewable Energy Investment | Henderson | Suburban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $20,000.00 | $20,000.00 | 4 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Blue Ridge EMC | Sparta Level 2 Charging Station | Alleghany | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Lake Gaston Beverage Company, LLC | Lake Gaston Coffee Company restaurant | Warren | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | NC Dept. of Agriculture & Consumer Ser. | Agricultural Sciences Center | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Brevard | Clemson Plaza Charging Stations | Transylvania | Rural | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $20,000.00 | $20,000.00 | 4 | 8 |
Phase 1 | Public Access | City of High Point | City of High Point Electric EV Level 2 | Guilford | Urban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $20,000.00 | $20,000.00 | 4 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Research Triangle Foundation of NC | Raleigh EV Charging 1 | Durham | Urban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $24,000.00 | $24,000.00 | 6 | 8 |
Phase 1 | Workplace | Yellosub Ventures LLC | Raleigh EV Charging 3 | Wake | Urban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $24,000.00 | $24,000.00 | 6 | 8 |
Phase 1 | Public Access | Randolph EMC | Robbins Level 2 Charging Station | Moore | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Sierra Nevada Brewing Co. | Workplace EV Charging | Henderson | Suburban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $12,000.00 | $12,000.00 | 4 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Pilot Mountain | Pilot Mountain | Surry | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Apex | Public Works Operations | Wake | Urban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $16,000.00 | $16,000.00 | 4 | 10 |
Phase 1 | Public Access | Town of Apex | Electric Utilities Department | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 10 |
Phase 1 | Public Access | Town of Yadkinville | Van Buren Street Parking Lot | Yadkin | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Yadkinville | Elm Street Parking Lot | Yadkin | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Southern Shores | Level 2 Charging Station | Dare | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Carrboro | Town of Carrboro Municipal Parking Lot Station | Orange | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Albemarle | Downtown Charging Stations | Stanly | Rural | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $20,000.00 | $20,000.00 | 4 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Chapel Hill | Town Hall Town of Chapel Hill | Orange | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Spindale | Downtown Spindale Charging Station | Rutherford | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of West Jefferson | Downtown West Jefferson Charging Station | Ashe | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | East Carolina University | ECU HSC EV Chargers | Pitt | Suburban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $25,000.00 | $25,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Grubb Management, LLC | Edinburgh Cary Office EVSE | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 8 |
Phase 1 | Public Access | City of Lexington | City of Lexington Level II Charging stations | Davidson | Suburban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $25,000.00 | $25,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Western NC Regional Air Quality Agency | Buncombe Parking Deck EV Stations | Buncombe | Suburban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $20,000.00 | $20,000.00 | 4 | 8 |
Phase 1 | Workplace | Four County Emc | Level 2 - Rose Hill Office | Duplin | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | University of North Carolina Asheville | Bringing Electric Vehicle Charging Stations to UNC Asheville's Campus Core | Buncombe | Suburban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $20,000.00 | $20,000.00 | 4 | 8 |
Phase 1 | Public Access | Sugar Ski & Country Club HOA, Inc. | Sugar Ski & Country Club HOA, Inc. Charging Station | Avery | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Shelby | Uptown Public Charging Stations | Cleveland | Rural | Yes | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $20,000.00 | $20,000.00 | 4 | 7 |
Phase 1 | Public Access | White Auto LLC | Chevy Building | Halifax | Rural | Yes | 0.0072 | 0.0662 | 73 | 0.0005 | 0.4152 | $25,000.00 | $25,000.00 | 8 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Gastonia | Franklin Urban Sports & Entertainment Complex | Gaston | Suburban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $25,000.00 | $25,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Workplace | City of Durham | Fire Administration EV Charging Stations | Durham | Urban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $24,000.00 | $24,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Raleigh | Raleigh Municipal Building Complex Parking Deck | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Raleigh | Hargett Street On-Street Parking | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Deltec Homes | Deltec Homes Office EV Charging | Buncombe | Suburban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $12,000.00 | $12,000.00 | 4 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Wilson Youth Council | LEVEL II STATIONS - VW SETTLEMENT | Wilson | Rural | Yes | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $25,000.00 | $25,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Central Piedmont Community College | Electric Vehicle Infrastructure Expansion Project | Mecklenburg | Urban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $24,000.00 | $24,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Louisburg | TOWN OF LOUISBURG CHARGING STATIONS | Franklin | Rural | No | 0.0045 | 0.0414 | 45.6 | 0.0003 | 0.2595 | $25,000.00 | $25,000.00 | 5 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Asheboro | Downtown EV Charger | Randolph | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Town of Chapel Hill | Town Hall Staff, Town of Chapel Hill | Orange | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Four County EMC | Level 2 Charger - Elizabethtown | Bladen | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Unitarian Coastal Fellowship | Level 2 Charging Station grant (VW Settlement Program) | Carteret | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Atom Power, Inc. | HQ EV Install | Mecklenburg | Urban | No | 0.0108 | 0.0994 | 109.6 | 0.0007 | 0.6228 | $25,000.00 | $25,000.00 | 12 | 10 |
Phase 1 | Public Access | Cape Fear Community College | Add Level 2 Chargers Hanover St Parking Deck | New Hanover | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Cramerton | Town Hall Charging Station | Gaston | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | Four County EMC | Level 2 - Burgaw Office | Pender | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Cape Fear Public Utility | Sweeney Water Treatment Plant Campus | New Hanover | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Sylvan Heights Waterfowl Park & Eco-Center | Sylvan Heights Bird Park EV Charging Station | Halifax | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | 36 Montford Condominium Association, Inc | EV Charger Installation | Buncombe | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Multi-unit Dwellings | Skyhouse Raleigh | EV Chargers | Wake | Urban | No | 0.0017 | 0.0155 | 17.0 | 0.0002 | 0.0969 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 8 |
Phase 1 | Public Access | Lees-McRae College, Incorporated | Cannon Student Center-EV Station | Avery | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Bookman Commercial Holdings | Durham Fayetteville Street Checkers #3881 | Durham | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Maiden | Siemens EV Charging Stations for Town of Maiden | Catawba | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $6,382.00 | $6,382.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Harrisburg | Harrisburg Park EV Station | Cabarrus | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Wilkesboro | ZEV Infrastructure in Wilkesboro, NC | Wilkes | Rural | No | 0.0045 | 0.0414 | 45.6 | 0.0003 | 0.2595 | $20,000.00 | $20,000.00 | 5 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Town of Jonesville | Jonesville | Yadkin | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 8 |
Phase 1 | Multi-unit Dwellings | Innovation Quarter W-S Apartments Member | Link Innovation Quarter EVSE | Forsyth | Urban | No | 0.0017 | 0.0155 | 17.0 | 0.0002 | 0.0969 | $6,000.00 | $6,000.00 | 2 | 8 |
Phase 1 | Public Access | County of Chatham | County Conference Center | Chatham | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | WB Moore Company of Charlotte, Inc. | WB Moore Office EV Chargers | Mecklenburg | Urban | No | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $18,000.00 | $18,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Cherryville | Main Street Charging Station | Gaston | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $9,546.00 | $9,546.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | City of Saluda | City of Saluda EV Charging Station | Polk | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 8 |
Phase 1 | Workplace | City of Laurinburg | Laurinburg City Hall EV Charging Station | Scotland | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $7,606.00 | $7,606.00 | 2 | 10 |
Phase 1 | Workplace | Batandpick | 1400 S Church Charging Station | Mecklenburg | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | Pee Dee EMC | Berry Patch Level 2 EV Station | Richmond | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $6,000.00 | $6,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Public Access | NC Department of Natural and Cutural Resources | North Carolina Zoo EV Charging Station Expansion | Randolph | Rural | Yes | 0.0054 | 0.0497 | 54.8 | 0.0004 | 0.3114 | $25,000.00 | $25,000.00 | 6 | 7 |
Phase 1 | Workplace | UNC Chapel Hill | UNC EV Charging Replacement-Business School | Orange | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 1 | Workplace | UNC Chapel Hill | UNC EV Charging Station Replacement | Orange | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | Central Piedmont Community College | Community College Charging Stations (Central Piedmont Community College) | Mecklenburg | Urban | No | 0.0076 | 0.0383 | 72.2 | 0.0007 | 0.3718 | $47,348.00 | $47,348.00 | 6 | 8 |
Phase 2 | State Agency | Wayne Community College | Wayne Community College EV Charging Stations | Wayne | Rural | Yes | 0.0096 | 0.0883 | 97.4 | 0.0006 | 0.5536 | $105,472.00 | $105,472.00 | 8 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | Umstead State Park | Wake | Urban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $36,880.00 | $36,880.00 | 4 | 7 |
Phase 2 | State Agency | UNC Center for Public Media | PBS North Carolina ZEV Infrastructure Proposal | Durham | Urban | No | 0.0063 | 0.058 | 63.9 | 0.0004 | 0.3633 | $53,595.00 | $53,595.00 | 7 | 8 |
Phase 2 | State Agency | Richmond Community College | College Charging Station--Laurinburg Campus | Scotland | Rural | Yes | 0.0024 | 0.0221 | 24.3 | 0.0002 | 0.1384 | $18,901.00 | $18,901.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | NC Museum of Natural Sciences - Whiteville | Columbus | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $28,865.00 | $28,865.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | UNC at Pembroke | Vehicle Charging Station | Robeson | Rural | Yes | 0.0048 | 0.0442 | 48.7 | 0.0003 | 0.2768 | $37,838.00 | $37,838.00 | 4 | 8 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | President James K. Polk State Historic Site | Mecklenburg | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $24,015.00 | $24,015.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res | Umstead State Park - Crabtree Creek and VIsitors Center | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $20,965.00 | $20,965.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res | NC Aquarium at Fort Fisher | New Hanover | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $19,865.00 | $19,865.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | NC Aquarium at Pine Knoll Shores | Carteret | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $25,865.00 | $25,865.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | Dare | Rural | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $35,980.00 | $35,980.00 | 4 | 7 | |
Phase 2 | State Agency | Rowan-Cabarrus Community College | NCRC-ATC Campus Level 2 EV Charging @ Rowan-Cabarrus CC | Cabarrus | Suburban | No | 0.0024 | 0.0221 | 24.3 | 0.0002 | 0.1384 | $32,312.00 | $32,312.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | NC Transportation Museum | Rowan | Suburban | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $19,865.00 | $19,865.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | Fort Fisher State Historic Site | New Hanover | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $19,865.00 | $19,865.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | Guilford Technical Community | Jamestown 1 Campus EV Charging Stations | Guilford | Urban | No | 0.0048 | 0.0442 | 48.7 | 0.0003 | 0.2768 | $61,328.00 | $61,328.00 | 4 | 8 |
Phase 2 | State Agency | North Carolina Dept of Adult Corrections | Adult Corrections Prisons Admin Complex Charging | Wake | Urban | No | 0.0072 | 0.0662 | 73.0 | 0.0005 | 0.4152 | $22,173.00 | $22,173.00 | 6 | 12 |
Phase 2 | State Agency | North Carolina State University | NCSU - Expansion of EV Charging Network | Wake | Urban | No | 0.0239 | 0.2208 | 243.5 | 0.0016 | 1.38 | $145,036.00 | $143,933.00 | 20 | 14 |
Phase 2 | State Agency | NC Depart. of Natural and Cultural Res. | Prairie Ridge Ecostation, NC Museum of Natural Sciences | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $27,065.00 | $27,065.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | Wake Technical Community College | Wake Tech Perry Health Sciences Campus EV Charging Stations | Wake | Urban | No | 0.0048 | 0.0442 | 48.7 | 0.0003 | 0.2768 | $25,000.00 | $25,000.00 | 4 | 7 |
Phase 2 | State Agency | Guilford Technical Community | Jamestown 2 EV Charging Stations | Guilford | Urban | No | 0.0048 | 0.0442 | 48.7 | 0.0003 | 0.2768 | $61,328.00 | $61,328.00 | 4 | 7 |
Phase 2 | State Agency | Rowan-Cabarrus Community College | North Campus Level 2 EV Charging @ Rowan-Cabarrus CC | Rowan | Suburban | Yes | 0.0048 | 0.0442 | 48.7 | 0.0003 | 0.2768 | $63,354.00 | $63,354.00 | 4 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Department of Transportation | NCDOT Main Office | Wake | Urban | No | 0.0036 | 0.0331 | 36.5 | 0.0002 | 0.2076 | $34,936.00 | $34,936.00 | 4 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Department of Transportation | NCDOT Division 14 Headquarters | Jackson | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $21,468.00 | $21,468.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | State Agency | NC Department of Transportation | Dare | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $21,468.00 | $21,468.00 | 2 | 7 | |
Phase 2 | Workplace | AKG North America, Inc. | AKG Electrification - Workplace Charging | Orange | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $6,000.00 | $6,000.00 | 2 | 19 |
Phase 2 | Public Access | Albemarle EMC | AEMC Level 2 Charger | Perquimans | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Workplace | Cape Fear Public Utility Authority | Groundwater Way Level 2 Charger A | New Hanover | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $6,000.00 | $6,000.00 | 2 | 14 |
Phase 2 | Public Access | Cape Hatteras Electric Membership Corp | Cape Hatteras Lighthouse L2 Charger | Dare | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Cumberland County | Public Charging Stations on Cumberland County Property | Cumberland | Suburban | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Carthage Saw & Mower Inc | Level 2 Car Charger | Moore | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Caswell County Finance | Electric Charging Station | Caswell | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | City of Lenoir | City of Lenoir Level 2 EV Charging | Caldwell | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Community United Church of Church | CUCC EVSE | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | County of Chatham | Goldston Library | Chatham | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | County of Chatham | Performance Building | Chatham | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Egolf Motors Inc. | Egolf Level 2 Charging | Henderson | Suburban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 12 |
Phase 2 | Workplace | Elon University | Faculty Staff EV Parking Oaks Neighborhood | Alamance | Suburban | No | 0.0019 | 0.0095 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $6,000.00 | $6,000.00 | 2 | 9.98 |
Phase 2 | Public Access | Jones-Onslow Emc | Surf City Old Town Hall - Public Beach Access | Pender | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $7,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Jones-Onslow Emc | Charging Station at Jacksonville Mall | Onslow | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Jones-Onslow Emc | Charging Station Surf City Municipal Complex | Pender | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Multi-Unit Dwellings | Lake Clair LLC | EV charger installation grant | Cumberland | Suburban | Yes | 0.0017 | 0.0155 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $6,000.00 | $6,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Swaim Property Group LLC | Climax EV Charging | Guilford | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $8,000.00 | $8,000.00 | 2 | 19 |
Phase 2 | Public Access | Town of Davidson | Town of Davidson - Town Hall | Mecklenburg | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 12 |
Phase 2 | Public Access | Town of Elizabethtown | Farmer's Market L2 Charging | Bladen | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Town of Holly Springs | VW Grant Application for EV Charging | Wake | Urban | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | TOWN OF LELAND | Founders Park Charging Stations | Brunswick | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 14 |
Phase 2 | Public Access | Town of Mocksville | Downtown Mocksville Charging Station | Davie | Rural | No | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 8 |
Phase 2 | Public Access | Tri-County Electric Membership Corp | Duplin County Airport | Duplin | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Tri-County Electric Membership Corp | Mount Olive Municipal Airport Charging Station | Wayne | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $10,000.00 | $10,000.00 | 2 | 7 |
Phase 2 | Public Access | Universal EV LLC | Level 2 003_Americas Express Inn_Rocky Mount | Nash | Rural | Yes | 0.0018 | 0.0166 | 18.3 | 0.0001 | 0.1038 | $5,000.00 | $5,000.00 | 2 | 11 |
