2004 Commercial Landings
| Final Weight | Final Value |
|---|---|
| 134,107,302 | $79,705,074 |
| FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|
| Amberjacks | 106,507 | $63,415 |
| Anglerfish (Monkfish Including Monklivers) | 386,821 | $372,198 |
| Blue Crabs, Hard | 32,592,768 | $20,248,333 |
| Blue Crabs, Peeler | 982,874 | $1,678,928 |
| Blue Crabs, Soft | 554,966 | $2,538,582 |
| Bluefish | 3,762,944 | $849,302 |
| Bonito | 9,302 | $9,086 |
| Butterfish | 141,731 | $54,342 |
| Carp | 39,004 | $1,909 |
| Catfishes | 414,694 | $100,507 |
| Clams, Hard (Meats) | 542,935 | $3,357,124 |
| Clams, Hard (Numbers) | 27,199,778 | . |
| Cobia | 20,162 | $26,410 |
| Croaker,Atlantic | 11,993,003 | $3,527,983 |
| Cutlassfish,Atlantic | 687 | $5,642 |
| Dogfish, Smooth | 623,696 | $159,770 |
| Dogfish, Spiny | 522,576 | $26,165 |
| Dolphinfish | 255,805 | $452,590 |
| Drum, Black | 62,445 | $13,993 |
| Drum, Red | 54,086 | $69,753 |
| Eel, American | 128,875 | $270,986 |
| Flounder, Southern | 2,454,585 | $3,880,418 |
| Flounder, Summer | 4,844,118 | $7,619,927 |
| Flounders, Other | 3,006 | $2,495 |
| Garfish | 10,701 | $438 |
| Grouper, Gag | 215,889 | $563,944 |
| Grouper, Red | 159,700 | $342,769 |
| Grouper, Scamp | 92,406 | $234,964 |
| Grouper, Snowy | 97,454 | $205,594 |
| Groupers, Other | 19,468 | $44,180 |
| Grunts | 81,075 | $64,707 |
| Hakes | 2,788 | $1,049 |
| Harvestfish (Starbutters) | 39,234 | $40,239 |
| Herring, River (Alewife and Blueback) | 188,541 | $80,694 |
| Hogfish (Hog Snapper) | 8,902 | $18,811 |
| Jacks (Crevalle, Rainbowrunner, Bluerunner) | 3,221 | $1,712 |
| Mackerel, Atlantic (Boston) | 146,407 | $55,425 |
| Mackerel, King | 955,002 | $1,572,583 |
| Mackerel, Spanish | 456,242 | $526,015 |
| Menhaden,Atlantic | 50,577,983 | $4,532,534 |
| Mullet, Sea (Kingfishes) | 567,659 | $492,452 |
| Mullet, Striped | 1,598,617 | $721,855 |
| Octopus | 7,726 | $10,827 |
| Oysters (Bushels) | 69,558 | . |
| Oysters (Meats) | 367,961 | $1,551,870 |
| Perch, White | 218,067 | $122,661 |
| Perch, Yellow | 39,785 | $37,976 |
| Pigfish | 31,400 | $8,292 |
| Pinfish | 15,079 | $3,343 |
| Pompano | 10,958 | $15,864 |
| Porgies | 45,534 | $46,132 |
| Pufferfish | 1,507 | $731 |
| Scallop,Bay (Meats) | <100 | <$500 |
| Scallop,Sea (Meats) | 264,578 | $1,360,022 |
| Scup | 523,554 | $332,019 |
| Sea Basses | 881,360 | $1,486,300 |
| Seatrout, Spotted | 130,961 | $172,033 |
| Shad, American | 270,245 | $180,304 |
| Shad, Gizzard | 96,060 | $2,409 |
| Shad, Hickory | 187,463 | $32,329 |
| Sharks | 1,079,817 | $583,701 |
| Sheepshead | 82,009 | $30,399 |
| Shrimp (Heads On) | 4,880,816 | $9,462,852 |
| Skates | 1,085 | $1,195 |
| Skippers | 9,284 | $1,870 |
| Snapper, Red | 11,097 | $31,326 |
| Snapper, Vermilion (Beeliner) | 325,908 | $836,443 |
| Snappers, Other | 2,448 | $5,529 |
| Spadefish | 44,521 | $10,284 |
| Spot | 2,317,169 | $1,068,031 |
| Squid | 2,465,394 | $522,115 |
| Stone Crabs | 3,357 | $9,450 |
| Striped Bass | 911,399 | $1,160,540 |
| Swordfish | 604,095 | $1,508,281 |
| Tilefish, Blueline | 36,251 | $38,831 |
| Tilefish, Other | 41,875 | $95,864 |
| Triggerfish | 136,211 | $147,096 |
| Tuna, Bigeye | 149,730 | $385,457 |
| Tuna, Bluefin | 310,298 | $1,974,929 |
| Tuna, Yellowfin | 849,454 | $926,712 |
| Tunas, Other | 25,686 | $20,137 |
| Tunny, Little (False Albacore) | 92,319 | $15,496 |
| Unclassified Fish For Industrial/Bait | 59,937 | $8,694 |
| Unclassified Fish for Food | 86,341 | $67,080 |
| Unclassified Shellfish | 45,447 | $45,861 |
| Wahoo | 22,006 | $50,026 |
| Weakfish (Grey Trout) | 685,463 | $488,894 |
| Whelks/Conchs (Meats) | 16,772 | $15,044 |
100
false
Normal