Carp
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|---|
| 1972 | Carp | 19,375 | $575 |
| 1973 | Carp | 18,902 | $587 |
| 1974 | Carp | 44,709 | $1,258 |
| 1975 | Carp | 98,131 | $2,985 |
| 1976 | Carp | 16,788 | $530 |
| 1977 | Carp | 28,161 | $427 |
| 1978 | Carp | 66,146 | $2,131 |
| 1979 | Carp | 56,305 | $1,887 |
| 1980 | Carp | 83,013 | $2,559 |
| 1981 | Carp | 85,737 | $3,207 |
| 1982 | Carp | 103,323 | $1,435 |
| 1983 | Carp | 148,618 | $2,251 |
| 1984 | Carp | 94,095 | $1,258 |
| 1985 | Carp | 135,487 | $3,105 |
| 1986 | Carp | 143,018 | $6,022 |
| 1987 | Carp | 38,707 | $2,240 |
| 1988 | Carp | 21,780 | $1,162 |
| 1989 | Carp | 108,356 | $10,710 |
| 1990 | Carp | 108,872 | $6,582 |
| 1991 | Carp | 102,866 | $7,830 |
| 1992 | Carp | 146,019 | $14,320 |
| 1993 | Carp | 83,489 | $5,403 |
| 1994 | Carp | 69,447 | $4,167 |
| 1995 | Carp | 80,855 | $5,660 |
| 1996 | Carp | 86,594 | $3,351 |
| 1997 | Carp | 61,540 | $3,260 |
| 1998 | Carp | 28,260 | $2,066 |
| 1999 | Carp | 58,682 | $2,934 |
| 2000 | Carp | 41,957 | $2,158 |
| 2001 | Carp | 19,650 | $1,631 |
| 2002 | Carp | 41,006 | $2,253 |
| 2003 | Carp | 63,172 | $12,194 |
| 2004 | Carp | 39,004 | $1,909 |
| 2005 | Carp | 38,443 | $4,872 |
| 2006 | Carp | 29,285 | $2,873 |
| 2007 | Carp | 26,580 | $2,852 |
| 2008 | Carp | 6,344 | $753 |
| 2009 | Carp | 14,087 | $1,019 |
| 2010 | Carp | 23,807 | $2,200 |
| 2011 | Carp | 24,367 | $2,485 |
| 2012 | Carp | 6,199 | $586 |
| 2013 | Carp | 14,133 | $1,360 |
| 2014 | Carp | 16,456 | $1,557 |
| 2015 | Carp | 37,791 | $3,071 |
| 2016 | Carp | 27,688 | $3,453 |
| 2017 | Carp | 18,346 | $2,101 |
| 2018 | Carp | 22,593 | $3,219 |
| 2019 | Carp | 49,440 | $7,530 |
| 2020 | Carp | 9,642 | $875 |
| 2021 | Carp | 9,737 | $2,568 |
| 2022 | Carp | 5,652 | $1,036 |
100
false
Normal