Cobia
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|---|
| 1972 | Cobia | 3,219 | $166 |
| 1973 | Cobia | 2,545 | $140 |
| 1974 | Cobia | 1,174 | $65 |
| 1975 | Cobia | 2,081 | $92 |
| 1976 | Cobia | 2,019 | $99 |
| 1977 | Cobia | 973 | $53 |
| 1978 | Cobia | 1,928 | $398 |
| 1979 | Cobia | 3,552 | $1,042 |
| 1980 | Cobia | 5,128 | $1,301 |
| 1981 | Cobia | 5,260 | $1,515 |
| 1982 | Cobia | 10,574 | $3,549 |
| 1983 | Cobia | 4,279 | $1,649 |
| 1984 | Cobia | 6,701 | $2,577 |
| 1985 | Cobia | 6,640 | $3,718 |
| 1986 | Cobia | 18,303 | $12,338 |
| 1987 | Cobia | 32,672 | $29,181 |
| 1988 | Cobia | 15,690 | $11,706 |
| 1989 | Cobia | 14,898 | $10,921 |
| 1990 | Cobia | 21,938 | $19,912 |
| 1991 | Cobia | 23,217 | $19,337 |
| 1992 | Cobia | 18,534 | $21,612 |
| 1993 | Cobia | 20,431 | $22,612 |
| 1994 | Cobia | 30,586 | $34,063 |
| 1995 | Cobia | 35,134 | $41,149 |
| 1996 | Cobia | 33,404 | $37,589 |
| 1997 | Cobia | 42,063 | $50,905 |
| 1998 | Cobia | 22,197 | $25,754 |
| 1999 | Cobia | 15,463 | $19,529 |
| 2000 | Cobia | 28,754 | $38,800 |
| 2001 | Cobia | 24,718 | $28,726 |
| 2002 | Cobia | 21,058 | $24,735 |
| 2003 | Cobia | 21,313 | $28,149 |
| 2004 | Cobia | 20,162 | $26,410 |
| 2005 | Cobia | 17,886 | $22,023 |
| 2006 | Cobia | 20,270 | $24,076 |
| 2007 | Cobia | 19,005 | $25,711 |
| 2008 | Cobia | 22,047 | $30,042 |
| 2009 | Cobia | 31,898 | $46,516 |
| 2010 | Cobia | 43,715 | $64,829 |
| 2011 | Cobia | 19,924 | $34,908 |
| 2012 | Cobia | 31,972 | $61,603 |
| 2013 | Cobia | 35,456 | $73,142 |
| 2014 | Cobia | 41,798 | $87,931 |
| 2015 | Cobia | 52,684 | $113,176 |
| 2016 | Cobia | 48,252 | $107,971 |
| 2017 | Cobia | 20,842 | $50,003 |
| 2018 | Cobia | 20,629 | $57,210 |
| 2019 | Cobia | 21,553 | $58,500 |
| 2020 | Cobia | 38,344 | $90,006 |
| 2021 | Cobia | 29,301 | $79,145 |
| 2022 | Cobia | 32,686 | $87,233 |
100
false
Normal