Croaker, Atlantic
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE | 
|---|---|---|---|
| 1972 | Croaker,Atlantic | 4,108,859 | $227,052 | 
| 1973 | Croaker,Atlantic | 4,323,979 | $372,198 | 
| 1974 | Croaker,Atlantic | 6,082,108 | $600,375 | 
| 1975 | Croaker,Atlantic | 10,251,515 | $904,219 | 
| 1976 | Croaker,Atlantic | 15,037,793 | $1,577,235 | 
| 1977 | Croaker,Atlantic | 18,994,577 | $2,076,370 | 
| 1978 | Croaker,Atlantic | 19,945,471 | $2,735,282 | 
| 1979 | Croaker,Atlantic | 20,558,193 | $4,345,433 | 
| 1980 | Croaker,Atlantic | 21,146,798 | $5,213,755 | 
| 1981 | Croaker,Atlantic | 11,205,342 | $3,944,643 | 
| 1982 | Croaker,Atlantic | 10,824,953 | $4,031,186 | 
| 1983 | Croaker,Atlantic | 7,249,680 | $2,842,139 | 
| 1984 | Croaker,Atlantic | 9,170,775 | $3,027,261 | 
| 1985 | Croaker,Atlantic | 8,714,432 | $2,946,914 | 
| 1986 | Croaker,Atlantic | 9,424,828 | $3,088,174 | 
| 1987 | Croaker,Atlantic | 7,289,191 | $2,956,025 | 
| 1988 | Croaker,Atlantic | 8,434,415 | $3,542,549 | 
| 1989 | Croaker,Atlantic | 6,824,088 | $3,380,041 | 
| 1990 | Croaker,Atlantic | 5,769,512 | $2,959,259 | 
| 1991 | Croaker,Atlantic | 3,436,960 | $1,518,888 | 
| 1992 | Croaker,Atlantic | 2,796,612 | $1,010,646 | 
| 1993 | Croaker,Atlantic | 3,267,652 | $990,961 | 
| 1994 | Croaker,Atlantic | 4,615,754 | $1,451,056 | 
| 1995 | Croaker,Atlantic | 6,021,304 | $2,002,304 | 
| 1996 | Croaker,Atlantic | 9,961,842 | $3,642,608 | 
| 1997 | Croaker,Atlantic | 10,711,667 | $4,116,446 | 
| 1998 | Croaker,Atlantic | 10,865,897 | $3,449,817 | 
| 1999 | Croaker,Atlantic | 10,185,507 | $3,119,798 | 
| 2000 | Croaker,Atlantic | 10,122,627 | $2,986,816 | 
| 2001 | Croaker,Atlantic | 12,017,424 | $3,080,205 | 
| 2002 | Croaker,Atlantic | 10,189,153 | $3,233,402 | 
| 2003 | Croaker,Atlantic | 14,429,197 | $2,923,946 | 
| 2004 | Croaker,Atlantic | 11,993,003 | $3,527,983 | 
| 2005 | Croaker,Atlantic | 11,903,292 | $3,408,527 | 
| 2006 | Croaker,Atlantic | 10,396,554 | $3,562,502 | 
| 2007 | Croaker,Atlantic | 7,271,163 | $2,714,047 | 
| 2008 | Croaker,Atlantic | 5,791,769 | $3,141,878 | 
| 2009 | Croaker,Atlantic | 6,135,452 | $3,003,868 | 
| 2010 | Croaker,Atlantic | 7,312,159 | $3,409,671 | 
| 2011 | Croaker,Atlantic | 5,054,186 | $3,164,034 | 
| 2012 | Croaker,Atlantic | 3,106,616 | $2,135,458 | 
| 2013 | Croaker,Atlantic | 1,927,938 | $1,723,578 | 
| 2014 | Croaker,Atlantic | 2,629,908 | $1,865,595 | 
| 2015 | Croaker,Atlantic | 1,819,020 | $1,646,361 | 
| 2016 | Croaker,Atlantic | 2,092,287 | $2,216,211 | 
| 2017 | Croaker,Atlantic | 1,008,015 | $1,133,570 | 
| 2018 | Croaker,Atlantic | 1,643,646 | $1,631,506 | 
| 2019 | Croaker,Atlantic | 1,278,340 | $1,566,030 | 
| 2020 | Croaker,Atlantic | 570,423 | $673,426 | 
| 2021 | Croaker,Atlantic | 540,619 | $595,623 | 
| 2022 | Croaker,Atlantic | 357,318 | $454,451 | 
100
      
            false
      
            Normal