Groupers, Other
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|---|
| 1973 | Groupers, Other | 16,483 | $3,950 |
| 1974 | Groupers, Other | 70,008 | $28,294 |
| 1975 | Groupers, Other | 44,894 | $21,842 |
| 1976 | Groupers, Other | 11,833 | $6,575 |
| 1977 | Groupers, Other | 29,378 | $15,753 |
| 1978 | Groupers, Other | 597,494 | $323,223 |
| 1979 | Groupers, Other | 675,840 | $456,953 |
| 1980 | Groupers, Other | 664,354 | $537,458 |
| 1981 | Groupers, Other | 689,588 | $653,978 |
| 1982 | Groupers, Other | 751,801 | $606,268 |
| 1983 | Groupers, Other | 758,069 | $630,905 |
| 1984 | Groupers, Other | 681,342 | $779,821 |
| 1985 | Groupers, Other | 354,925 | $449,299 |
| 1986 | Groupers, Other | 219,727 | $297,895 |
| 1987 | Groupers, Other | 234,928 | $312,608 |
| 1988 | Groupers, Other | 354,435 | $466,906 |
| 1989 | Groupers, Other | 150,043 | $228,015 |
| 1990 | Groupers, Other | 147,737 | $221,269 |
| 1991 | Groupers, Other | 106,012 | $173,953 |
| 1992 | Groupers, Other | 170,006 | $318,801 |
| 1993 | Groupers, Other | 187,246 | $353,326 |
| 1994 | Groupers, Other | 46,912 | $92,307 |
| 1995 | Groupers, Other | 43,382 | $85,133 |
| 1996 | Groupers, Other | 32,713 | $68,253 |
| 1997 | Groupers, Other | 32,412 | $67,024 |
| 1998 | Groupers, Other | 24,556 | $50,916 |
| 1999 | Groupers, Other | 21,421 | $43,307 |
| 2000 | Groupers, Other | 21,523 | $46,388 |
| 2001 | Groupers, Other | 18,272 | $37,877 |
| 2002 | Groupers, Other | 20,239 | $41,079 |
| 2003 | Groupers, Other | 20,434 | $45,132 |
| 2004 | Groupers, Other | 19,468 | $44,180 |
| 2005 | Groupers, Other | 16,366 | $39,920 |
| 2006 | Groupers, Other | 19,643 | $50,429 |
| 2007 | Groupers, Other | 19,058 | $56,795 |
| 2008 | Groupers, Other | 18,353 | $54,605 |
| 2009 | Groupers, Other | 16,134 | $45,265 |
| 2010 | Groupers, Other | 11,761 | $31,473 |
| 2011 | Groupers, Other | 6,454 | $22,869 |
| 2012 | Groupers, Other | 7,542 | $26,152 |
| 2013 | Groupers, Other | 8,856 | $31,637 |
| 2014 | Groupers, Other | 9,125 | $33,799 |
| 2015 | Groupers, Other | 15,234 | $57,065 |
| 2016 | Groupers, Other | 10,358 | $41,105 |
| 2017 | Groupers, Other | 8,378 | $35,109 |
| 2018 | Groupers, Other | 9,557 | $42,878 |
| 2019 | Groupers, Other | 20,817 | $101,204 |
| 2020 | Groupers, Other | 14,843 | $74,230 |
| 2021 | Groupers, Other | 19,068 | $98,862 |
| 2022 | Groupers, Other | 13,137 | $75,884 |
100
false
Normal