Mackerel, Atlantic
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|---|
| 1975 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 104,958 | $11,839 |
| 1976 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 440,302 | $40,317 |
| 1977 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 266,179 | $26,251 |
| 1978 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 22,683 | $6,150 |
| 1979 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 27,552 | $7,328 |
| 1980 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 1,874 | $203 |
| 1981 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 145,358 | $23,094 |
| 1982 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 70,549 | $8,419 |
| 1983 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 50 | $8 |
| 1984 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 275,088 | $36,457 |
| 1985 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 252,809 | $28,973 |
| 1986 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 471,643 | $56,510 |
| 1987 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 458,367 | $45,936 |
| 1988 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 657,132 | $64,335 |
| 1989 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 15,246 | $1,784 |
| 1990 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 863,633 | $85,398 |
| 1991 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 144,028 | $15,331 |
| 1992 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 169,702 | $15,829 |
| 1993 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 129,700 | $12,982 |
| 1994 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 41,565 | $4,988 |
| 1995 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 12,704 | $1,699 |
| 1996 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 75,088 | $9,595 |
| 1997 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 62,976 | $5,515 |
| 1998 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 117,667 | $14,958 |
| 1999 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 128,417 | $14,982 |
| 2000 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 20,747 | $3,112 |
| 2001 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 45,069 | $7,170 |
| 2002 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 2,697 | $1,213 |
| 2003 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 4,193 | $858 |
| 2004 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 146,407 | $55,425 |
| 2005 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 312 | $79 |
| 2006 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 7,160 | $1,718 |
| 2007 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 816 | $412 |
| 2008 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 751 | $379 |
| 2009 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 1,147 | $448 |
| 2010 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 45,276 | $17,595 |
| 2011 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 6,512 | $3,286 |
| 2012 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 1,374 | $567 |
| 2013 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 154 | $61 |
| 2014 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 1,761 | $658 |
| 2015 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 1,861 | $796 |
| 2016 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 663 | $305 |
| 2017 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 992 | $470 |
| 2018 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 1,453 | $616 |
| 2019 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 810 | $330 |
| 2020 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 823 | $316 |
| 2021 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 291 | $142 |
| 2022 | Mackerel, Atlantic (Boston) | 191 | $84 |
100
false
Normal