Tilefish, Other
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|---|
| 1978 | Tilefish, Other | 50,487 | $13,236 |
| 1979 | Tilefish, Other | 20,241 | $5,180 |
| 1980 | Tilefish, Other | 24,708 | $8,907 |
| 1981 | Tilefish, Other | 55,648 | $26,391 |
| 1982 | Tilefish, Other | 57,241 | $25,357 |
| 1983 | Tilefish, Other | 80,711 | $44,807 |
| 1984 | Tilefish, Other | 142,675 | $101,305 |
| 1985 | Tilefish, Other | 58,416 | $50,795 |
| 1986 | Tilefish, Other | 65,581 | $90,693 |
| 1987 | Tilefish, Other | 42,094 | $40,880 |
| 1988 | Tilefish, Other | 105,526 | $143,918 |
| 1989 | Tilefish, Other | 87,019 | $139,378 |
| 1990 | Tilefish, Other | 94,377 | $130,162 |
| 1991 | Tilefish, Other | 158,561 | $215,098 |
| 1992 | Tilefish, Other | 219,468 | $337,663 |
| 1993 | Tilefish, Other | 159,075 | $237,748 |
| 1994 | Tilefish, Other | 146,997 | $260,673 |
| 1995 | Tilefish, Other | 97,888 | $163,864 |
| 1996 | Tilefish, Other | 57,352 | $121,799 |
| 1997 | Tilefish, Other | 40,531 | $80,350 |
| 1998 | Tilefish, Other | 24,820 | $49,785 |
| 1999 | Tilefish, Other | 6,286 | $9,805 |
| 2000 | Tilefish, Other | 17,599 | $46,253 |
| 2001 | Tilefish, Other | 22,307 | $35,196 |
| 2002 | Tilefish, Other | 5,377 | $8,484 |
| 2003 | Tilefish, Other | 17,028 | $39,837 |
| 2004 | Tilefish, Other | 41,875 | $95,864 |
| 2005 | Tilefish, Other | 3,725 | $3,130 |
| 2006 | Tilefish, Other | 2,913 | $4,053 |
| 2007 | Tilefish, Other | 3,496 | $6,609 |
| 2008 | Tilefish, Other | 4,159 | $4,221 |
| 2009 | Tilefish, Other | 1,490 | $2,948 |
| 2010 | Tilefish, Other | 6,718 | $15,298 |
| 2011 | Tilefish, Other | 1,428 | $2,527 |
| 2012 | Tilefish, Other | 2,873 | $5,888 |
| 2013 | Tilefish, Other | 2,926 | $4,770 |
| 2014 | Tilefish, Other | 19,306 | $62,001 |
| 2015 | Tilefish, Other | 18,173 | $65,726 |
| 2016 | Tilefish, Other | 36,252 | $153,007 |
| 2017 | Tilefish, Other | 42,323 | $181,226 |
| 2018 | Tilefish, Other | 14,083 | $59,301 |
| 2019 | Tilefish, Other | 21,739 | $92,341 |
| 2020 | Tilefish, Other | 27,491 | $110,029 |
| 2021 | Tilefish, Other | 19,347 | $82,449 |
| 2022 | Tilefish, Other | 7,059 | $29,717 |
100
false
Normal