Tuna, Bigeye
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|---|
| 1983 | Tuna, Bigeye | 1,997 | $1,616 |
| 1984 | Tuna, Bigeye | 14,239 | $29,133 |
| 1985 | Tuna, Bigeye | 5,032 | $15,990 |
| 1986 | Tuna, Bigeye | 30,382 | $66,257 |
| 1987 | Tuna, Bigeye | 81,865 | $211,283 |
| 1988 | Tuna, Bigeye | 23,392 | $105,166 |
| 1989 | Tuna, Bigeye | 25,991 | $145,887 |
| 1990 | Tuna, Bigeye | 14,123 | $50,512 |
| 1991 | Tuna, Bigeye | 27,735 | $160,001 |
| 1992 | Tuna, Bigeye | 72,132 | $502,354 |
| 1993 | Tuna, Bigeye | 41,638 | $191,336 |
| 1994 | Tuna, Bigeye | 196,798 | $675,210 |
| 1995 | Tuna, Bigeye | 130,982 | $651,392 |
| 1996 | Tuna, Bigeye | 74,416 | $96,856 |
| 1997 | Tuna, Bigeye | 88,797 | $162,585 |
| 1998 | Tuna, Bigeye | 202,953 | $416,292 |
| 1999 | Tuna, Bigeye | 195,510 | $394,957 |
| 2000 | Tuna, Bigeye | 146,217 | $185,750 |
| 2001 | Tuna, Bigeye | 299,501 | $694,289 |
| 2002 | Tuna, Bigeye | 118,262 | $224,527 |
| 2003 | Tuna, Bigeye | 120,100 | $241,812 |
| 2004 | Tuna, Bigeye | 149,730 | $385,457 |
| 2005 | Tuna, Bigeye | 273,537 | $840,623 |
| 2006 | Tuna, Bigeye | 505,745 | $1,373,891 |
| 2007 | Tuna, Bigeye | 339,750 | $1,088,203 |
| 2008 | Tuna, Bigeye | 272,340 | $922,083 |
| 2009 | Tuna, Bigeye | 168,089 | $536,721 |
| 2010 | Tuna, Bigeye | 96,464 | $338,881 |
| 2011 | Tuna, Bigeye | 277,659 | $1,094,276 |
| 2012 | Tuna, Bigeye | 232,943 | $1,036,747 |
| 2013 | Tuna, Bigeye | 243,637 | $939,909 |
| 2014 | Tuna, Bigeye | 337,269 | $1,222,610 |
| 2015 | Tuna, Bigeye | 369,347 | $1,277,767 |
| 2016 | Tuna, Bigeye | 287,442 | $1,037,207 |
| 2017 | Tuna, Bigeye | 380,039 | $1,350,709 |
| 2018 | Tuna, Bigeye | 328,429 | $1,295,179 |
| 2019 | Tuna, Bigeye | 319,903 | $1,182,769 |
| 2020 | Tuna, Bigeye | 407,636 | $1,610,175 |
| 2021 | Tuna, Bigeye | 596,566 | $2,765,667 |
| 2022 | Tuna, Bigeye | 783,132 | $3,933,709 |
100
false
Normal