Tuna, Yellowfin
| YEAR | FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE |
|---|---|---|---|
| 1978 | Tuna, Yellowfin | 2,117 | $679 |
| 1979 | Tuna, Yellowfin | 20,992 | $14,478 |
| 1980 | Tuna, Yellowfin | 5,842 | $4,012 |
| 1981 | Tuna, Yellowfin | 5,069 | $6,053 |
| 1982 | Tuna, Yellowfin | 40,122 | $31,839 |
| 1983 | Tuna, Yellowfin | 71,731 | $57,351 |
| 1984 | Tuna, Yellowfin | 85,288 | $86,851 |
| 1985 | Tuna, Yellowfin | 65,938 | $75,917 |
| 1986 | Tuna, Yellowfin | 358,835 | $245,072 |
| 1987 | Tuna, Yellowfin | 462,819 | $558,563 |
| 1988 | Tuna, Yellowfin | 410,837 | $508,198 |
| 1989 | Tuna, Yellowfin | 225,325 | $334,725 |
| 1990 | Tuna, Yellowfin | 607,923 | $750,717 |
| 1991 | Tuna, Yellowfin | 395,982 | $496,288 |
| 1992 | Tuna, Yellowfin | 274,196 | $428,179 |
| 1993 | Tuna, Yellowfin | 302,773 | $546,070 |
| 1994 | Tuna, Yellowfin | 799,235 | $1,150,202 |
| 1995 | Tuna, Yellowfin | 1,743,480 | $2,802,661 |
| 1996 | Tuna, Yellowfin | 1,251,953 | $1,990,081 |
| 1997 | Tuna, Yellowfin | 719,827 | $1,134,717 |
| 1998 | Tuna, Yellowfin | 624,010 | $812,458 |
| 1999 | Tuna, Yellowfin | 710,179 | $761,360 |
| 2000 | Tuna, Yellowfin | 1,281,550 | $1,909,788 |
| 2001 | Tuna, Yellowfin | 1,162,487 | $1,461,462 |
| 2002 | Tuna, Yellowfin | 603,580 | $767,357 |
| 2003 | Tuna, Yellowfin | 505,006 | $660,929 |
| 2004 | Tuna, Yellowfin | 849,454 | $926,712 |
| 2005 | Tuna, Yellowfin | 681,083 | $945,408 |
| 2006 | Tuna, Yellowfin | 1,155,802 | $1,636,198 |
| 2007 | Tuna, Yellowfin | 1,214,188 | $2,002,484 |
| 2008 | Tuna, Yellowfin | 502,929 | $956,049 |
| 2009 | Tuna, Yellowfin | 546,406 | $852,155 |
| 2010 | Tuna, Yellowfin | 368,027 | $616,442 |
| 2011 | Tuna, Yellowfin | 526,238 | $944,099 |
| 2012 | Tuna, Yellowfin | 855,006 | $2,130,454 |
| 2013 | Tuna, Yellowfin | 648,039 | $1,434,318 |
| 2014 | Tuna, Yellowfin | 821,520 | $1,811,675 |
| 2015 | Tuna, Yellowfin | 515,014 | $1,191,039 |
| 2016 | Tuna, Yellowfin | 668,360 | $1,410,177 |
| 2017 | Tuna, Yellowfin | 1,079,989 | $2,326,057 |
| 2018 | Tuna, Yellowfin | 682,401 | $1,786,625 |
| 2019 | Tuna, Yellowfin | 537,031 | $1,263,969 |
| 2020 | Tuna, Yellowfin | 713,622 | $1,398,583 |
| 2021 | Tuna, Yellowfin | 564,095 | $1,512,122 |
| 2022 | Tuna, Yellowfin | 664,162 | $1,596,144 |
100
false
Normal