2003 Commercial Landings
| Final Weight | Final Value | 
|---|---|
| 139,423,505 | $87,112,832 | 
| FISH | FINALWEIGHT | FINALVALUE | 
|---|---|---|
| Amberjacks | 135,991 | $84,218 | 
| Anglerfish (Monkfish Including Monklivers) | 335,338 | $314,344 | 
| Blue Crabs, Hard | 41,644,612 | $32,904,677 | 
| Blue Crabs, Peeler | 693,294 | $1,815,304 | 
| Blue Crabs, Soft | 431,891 | $2,388,111 | 
| Bluefish | 3,470,100 | $767,566 | 
| Bonito | 27,379 | $18,563 | 
| Butterfish | 70,484 | $43,389 | 
| Carp | 63,172 | $12,194 | 
| Catfishes | 385,888 | $99,695 | 
| Clams, Hard (Meats) | 533,027 | $3,339,172 | 
| Clams, Hard (Numbers) | 26,339,256 | . | 
| Cobia | 21,313 | $28,149 | 
| Croaker,Atlantic | 14,429,197 | $2,923,946 | 
| Cutlassfish,Atlantic | 371 | $355 | 
| Dogfish, Smooth | 373,056 | $110,484 | 
| Dogfish, Spiny | <100 | <$100 | 
| Dolphinfish | 186,262 | $329,370 | 
| Drum, Black | 148,785 | $36,703 | 
| Drum, Red | 90,525 | $105,671 | 
| Eel, American | 172,065 | $267,300 | 
| Flounder, Southern | 2,198,501 | $3,661,593 | 
| Flounder, Summer | 3,572,450 | $6,009,299 | 
| Flounders, Other | 535 | $268 | 
| Garfish | 16,324 | $326 | 
| Grouper, Gag | 207,229 | $542,829 | 
| Grouper, Red | 202,396 | $432,133 | 
| Grouper, Scamp | 117,297 | $297,790 | 
| Grouper, Snowy | 104,629 | $217,868 | 
| Groupers, Other | 20,434 | $45,132 | 
| Grunts | 65,379 | $50,717 | 
| Hakes | 1,864 | $1,020 | 
| Harvestfish (Starbutters) | 38,044 | $34,113 | 
| Herring, River (Alewife and Blueback) | 199,716 | $88,862 | 
| Hogfish (Hog Snapper) | 9,135 | $19,263 | 
| Jacks (Crevalle, Rainbowrunner, Bluerunner) | 2,452 | $670 | 
| Mackerel, Atlantic (Boston) | 4,193 | $858 | 
| Mackerel, King | 764,831 | $1,214,205 | 
| Mackerel, Spanish | 456,784 | $418,064 | 
| Menhaden,Atlantic | 48,936,502 | $3,943,814 | 
| Mullet, Sea (Kingfishes) | 652,636 | $644,920 | 
| Mullet, Striped | 1,629,314 | $779,570 | 
| Octopus | 7,121 | $8,901 | 
| Oysters (Bushels) | 49,347 | . | 
| Oysters (Meats) | 261,043 | $1,017,887 | 
| Perch, White | 498,133 | $292,690 | 
| Perch, Yellow | 98,783 | $98,534 | 
| Pigfish | 50,942 | $13,691 | 
| Pinfish | 9,972 | $1,567 | 
| Pompano | 17,078 | $23,837 | 
| Porgies | 55,562 | $51,049 | 
| Pufferfish | 2,904 | $726 | 
| Scallop,Bay (Meats) | 14,194 | $48,628 | 
| Scallop,Sea (Meats) | 168,328 | $673,312 | 
| Scup | 143,004 | $75,453 | 
| Sea Basses | 850,550 | $1,416,659 | 
| Seatrout, Spotted | 181,462 | $243,394 | 
| Shad, American | 395,251 | $251,532 | 
| Shad, Gizzard | 152,010 | $16,542 | 
| Shad, Hickory | 68,938 | $18,543 | 
| Sharks | 1,274,163 | $665,837 | 
| Sheepshead | 53,361 | $18,752 | 
| Shrimp (Heads On) | 6,167,371 | $10,939,078 | 
| Skates | 1,969 | $347 | 
| Skippers | 21,826 | $4,053 | 
| Snapper, Red | 12,877 | $36,948 | 
| Snapper, Vermilion (Beeliner) | 253,020 | $642,927 | 
| Snappers, Other | 3,333 | $7,152 | 
| Spadefish | 28,519 | $3,775 | 
| Spot | 2,043,387 | $910,301 | 
| Squid | 728,446 | $155,803 | 
| Stone Crabs | 5,092 | $12,731 | 
| Striped Bass | 565,919 | $717,981 | 
| Swordfish | 630,874 | $1,799,063 | 
| Tilefish, Blueline | 70,074 | $56,719 | 
| Tilefish, Other | 17,028 | $39,837 | 
| Triggerfish | 117,396 | $123,681 | 
| Tuna, Bigeye | 120,100 | $241,812 | 
| Tuna, Bluefin | 188,483 | $1,051,730 | 
| Tuna, Yellowfin | 505,006 | $660,929 | 
| Tunas, Other | 13,515 | $17,949 | 
| Tunny, Little (False Albacore) | 86,568 | $16,172 | 
| Unclassified Fish For Industrial/Bait | 70,379 | $2,614 | 
| Unclassified Fish for Food | 93,095 | $98,997 | 
| Unclassified Shellfish | 86,160 | $56,937 | 
| Wahoo | 17,222 | $42,380 | 
| Weakfish (Grey Trout) | 848,822 | $532,904 | 
| Whelks/Conchs (Meats) | 10,838 | $9,955 | 
100
      
            false
      
            Normal
      
          