Fisheries Management Contacts
Download a PDF version of the Fisheries Management Leads list
Management
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Fisheries Management Section Chief | Jason Rock | 252-515-5533 |
| Northern District Manager | Holly White | 252-381-6004 |
| Southern District Manager | Tina Moore | 252-515-5641 |
| Coastwide Programs Manager | Jason Rock | 252-515-5533 |
| FMP Coordinators | Jeff Dobbs Dan Zapf | 252-515-5655 252-515-5412 |
Tab/Accordion Items
Individual species that are underlined have state fishery management plans.
Finfish
| Species | Staff | Phone |
|---|---|---|
| American Eel | Todd Mathes | 252-948- |
| Atlantic Bonito | Jacqui Degan | 252-515-5639 |
| American Shad | Joshua Winger | 252-381- |
| Atlantic Croaker | Willow Patten | 252-948-3884 |
| Atlantic Menhaden | Claire Pelletier | 252-948-3871 |
| Atlantic Sturgeon | Charlton Godwin | 252-381-6008 |
| Billfishes | Kevin Aman | 252-515-5556 |
| Black Drum | Chris Stewart | 910-796- |
| Black Sea Bass (North) | Lorena de la Garza | 252-473- |
| Black Sea Bass (South) | Mclean Seward | 910-796- |
| Bluefish | Jeremy Arnt | 252-423- |
| Catfishes | Charlton Godwin | 252-381- |
| Cobia | Melinda Lambert | 252-473-5734 |
| Dolphin | Jacqui Degan | 252-515-5638 |
| False Albacore | Jacqui Degan | 252-515-5638 |
| Hickory Shad | Joshua Winger | 252-381- |
| INTERJURISDICTIONAL STATE PLAN | Jeff Dobbs | 252-515-5655 |
| King Mackerel | Amanda Macek | 252-515-5537 |
| Kingfishes | Matthew Doster | 252-515-5647 |
| Perches (White, Yellow) | Robert Corbett | 252-381-6007 |
| Red Drum | Cara Kowalchyk | 252-948-3875 |
| River Herring | Joshua Winger | 252-381- |
| Scup | Lorena de la Garza | 252-473- |
| Sharks | Jeremy Arnt | 252-423-5268 |
| Sheepshead | Anne Markwith | 910-796- |
| Snapper- | Mclean Seward | 910-796- |
| Southern Flounder | Anne Markwith | 910-796-7292 |
| Spanish Mackerel | Sara Pace | 252-515-5536 |
| Spiny Dogfish | Jeremy Arnt | 252-423- |
| Spot | Willow Patten | 252-948-3884 |
| Spotted Seatrout | Lucas Pensinger | 252-515-5638 |
| Striped Bass (Albemarle Sound) | Robert Corbett | 252-381- |
| Striped Bass (Ocean) | Robert Corbett | 252-381-6010 |
| Striped Bass (Central) | Todd Mathes | 252-948- |
| Striped Bass (Southern) | Chris Stewart | 910-796- |
| Striped Mullet | Willow Patten | 252-948-3884 |
| Summer Flounder | Lorena de la Garza | 252-473- |
| Tuna | Kevin Aman | 252-515-5556 |
| Wahoo | Jacqui Degan | 252-515-5639 |
| Weakfish | Lucas Pensinger | 252-515-5638 |
Invertebrates
| Species | Staff | Phone |
|---|---|---|
| Bay Scallop | Chloe Dorin | 252-515-5640 |
| Blue Crab | Charles Bangley | 252-948-3874 |
| Eastern Oyster | Chris Stewart | 910-796-7370 |
| Hard Clam | Chloe Dorin | 252-515-5640 |
| Horseshoe Crab | Chloe Dorin | 252-515-5640 |
| Shrimp | Chris Stewart | 910-796- |
| Whelks | Chris Stewart | 910-796- |
| Program | Staff | Phone |
|---|---|---|
| Carcass Collection Program | Amanda Macek | 252-515-5537 |
| Citation Program | Amanda Macek | 252-515-5537 |
| Cold Stun Events | Lucas Pensinger | 252-515-5638 |
| Gear Development | Lucas Pensinger | 252-515-5647 |
| Invasive Species | Robert Corbett | 252-381- |
| Observer Program | Jason Rock | 252-515-5533 |
| Permitting - Pound Nets | Pound.nets@deq.nc.gov | |
| Permitting - Scientific and Educational Activity | SEAP@deq.nc.gov | |
| Permitting - Weekend Trawling for Live Shrimp | WTLS@deq.nc.gov | |
| Proclamation Distribution Email List | Debbie Manley | 252-515-5534 |
| State Records | Amanda Macek | 252-515-5537 |
| Stock Assessment Program | Matt Damiano | 252-515-5532 |
| Tagging Program/ | Ami Staples | 252-948- |
| FM Admin (Proclamations) | Debbie Manley | 252-515-5534 |
| Coastwide Admin (Permits) | Lynn Ewart | 252-515-5535 |
On This Page Jump Links
Off